Regione sociale e Sito Web | AZIENDA SOCIALE CENTRO LARIO E VALLI Sede Legale: Via Lusardi, 26 – 22017 MENAGGIO (CO) Sede Operativa : Via A Porlezza, 10 – 22018 PORLEZZA (CO) P. IVA : 02945720130 CODICE ATECO 2007: 85.3 assistenza sociale, codice ISTAT 881000 Capitale sociale: euro 100.000,00; Data di costituzione della società 13/1/2006 Durata della società 13/7/2026 |
Entità, funzioni attribuite e attività svolte in favore dell’amministrazione o attività di servizio pubblico affidate | Esercizio di funzioni socio assistenziali, socio educative e socio sanitarie, la gestione dei servizi alla persona a prevalente carattere sociale, in relazione alle competenze istituzionali degli enti consorziati |
Misura della partecipazione dell’amministrazione | 4,54 % |
Durata dell’impegno | fino al 13/07/2026 |
Onere complessivo gravante sul bilancio dell’amministrazione | Anno 2023: € 299.679,28 Anno 2022: € 217.690,30 Anno 2021: € 280.000,00 Anno 2020: € 214.775,38 Anno 2019: € 250.000,00 |
Numero dei rappresentanti dell’amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante | – nessuno – |
Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari | Risultato di esercizio 2022: € 0,00 Risultato di esercizio 2021: € 0,00 Risultato di esercizio 2020: € 0,00 Risultato di esercizio 2019: € 228,00 http://aziendasocialeclv.it/index.php/it/bilanci Risultato di esercizio 2018: € 110,00 |
Incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo | Daniele Maria Cusi Presidente: nessun trattamento economico Giuseppe Boschetti Consigliere: nessun trattamento economico Claudio Vaccani Consigliere: nessun trattamento economico |
Altro | Comuni che aderiscono e percentuale di adesione di ognuno: –Argegno 1,79% -Bene Lario 0,88% -Blessagno 0,72% -Carlazzo 7,80% -Casasco Intelvi 1,07% -Castiglione 2,27% -Cavargna 0,81% -Cerano Intelvi 1,48% -Claino con Osteno 1,53% -Colonno 1,53% -Corrido 2,09% -Cusino 0,68% -Dizzasco 1,60% -Grandola ed Uniti 3,52% -Griante 1,93% -Laino 1,41% -Lanzo Intelvi 3,74% -Lenno 4,95% -Menaggio 8,67% -Mezzegra 2,79% -Ossuccio 2,68 % -Pellio Intelvi 2,58% -Pigra 0,81% -Plesio 2,29% -Ponna 0,73% -Porlezza 11,89% -Ramponio V. 1,15% -Sala Comacina 1,70% -S. Bartolomeo V. Cavargna 3,03% -S. Fedele Intelvi 4,45% -S. Nazzaro V. C. 1,09% -S. Siro 5,02% -Schignano 2,61% -Tremezzo 3,61% -Val Rezzo 0,56% -Valsolda 4,54% |
Regione sociale e Sito Web | AUTORITA’ DI BACINO LACUALE CERESIO PIANO E GHIRLA Via Fusina, 17 – 22060 Campione D’Italia (CO) C.F. : 95079130134 Data di costituzione della società 13/03/2013 Durata della società indefinita ovvero fino all’eventuale scioglimento disposto dalla Regione Lombardia o determinato da una decisione dell’assemblea assunta a maggioranza qualificata. |
Entità, funzioni attribuite e attività svolte in favore dell’amministrazione o attività di servizio pubblico affidate | L’ Autorità individuata dalla Legge quale strumento per l’esercizio associato delle funzioni degli enti locali in materia di demanio lacuale esercita in particolare: Il rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio lacuale e dei relativi porti interni, ivi inclusi l’accertamento e la riscossione dei relativi canoni ed indennizzi, la vigilanza e controllo, in via prioritaria tramite la Polizia Demaniale – Locale di Campione d’Italia, la tutela e la difesa amministrativa e giudiziale delle aree da violazioni ed abusi, la rimozione delle occupazioni abusive, relitti e rifiuti, la manutenzione delle strutture per la navigazione e la fruizione del demanio; Il rilascio delle autorizzazioni, in accordo con le autorità competenti e gli enti interessati, per le manifestazioni nautiche di interesse comunale e gli spettacoli pirotecnici ed altri analoghi, ai sensi dell’art. 91 del D.P.R. n. 631/1949 (Regolamento per la navigazione interna); Il rilascio delle autorizzazioni per le manifestazioni nautiche su tutte le acque interne navigabili, in eventuale accordo con le Provincie e/o Enti delegati nonché le autorità competenti e gli enti interessati, ai sensi dell’art. 91 del D.P.R. n. 631/1949 ( Regolamento per la navigazione interna), ad eccezione di quelle di interesse di un solo comune; la promozione di tutte le iniziative utili a favorire una gestione a livello di bacino lacuale delle argomentazioni legate al demanio delle acque, alla navigazione interna e allo sviluppo delle attività a queste collegate, in riferimento altresì a dinamismi di supporto ad attività sociali, culturali, e ludiche comunque finalizzate all’utilizzo e alla valorizzazione delle aree demaniali secondo gli indirizzi stabiliti dall’Assemblea dell ‘Ente; lo svolgimento di ogni attività collaterale o collegata con lo scopo principale. Tra queste l’Ente si impegna a favorire la promozione turistica finalizzata alla valorizzazione dei bacini lacuali ed alle aree circostanti; la eventuale gestione, per affidamento degli Enti partecipanti o di altri Enti, di altri servizi e funzioni; di eseguire qualsiasi attività che abbia relazione o attinenza con lo scopo sociale e che sia comunque ritenuta utile per il miglior raggiungimento della finalità sociali; la possibilità di costituire od assumere partecipazioni in società o Enti aventi scopi analoghi od affini a quelli della Autorità, per lo svolgimento di attività collaterali o complementari all’attività principale per le quali sia opportuna l’associazione con altri soggetti pubblici o privati; Inoltre l’Autorità, per i comuni associati, attua, anche in qualità di stazione appaltante, il programma degli interventi regionali sul demanio delle acque interne di cui all’art. 12 della Legge con rilascio del preventivo parere che i comuni non associati devono ottenere prima di procedere alla realizzazione ei relativi interventi. L’ Autorità può inoltre gestire attività non autoritative purché in regime di equilibrio tra costi e ricavi, e comunque senza aggravi, nemmeno indiretti, a carico della Regione (ai sensi dell’art. 48, c.11, della Legge). |
Misura della partecipazione dell’amministrazione | 17,05% |
Durata dell’impegno | fino al 31/12/2050 |
Onere complessivo gravante sul bilancio dell’amministrazione | Anno 2022: € 0,00 Anno 2021: € 0,00 Anno 2020: € 0,00 Anno 2019: € 0,00 |
Numero dei rappresentanti dell’amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante | – nessuno – |
Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari | Anno 2022: Avanzo Anno 2021: Avanzo Anno 2020: Avanzo Anno 2019: Avanzo |
Incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo | Arch. Massimo Mastromarino (Presidente) Bernasconi Giovanni (Vice Presidente) Erculiani Sergio (Componente CdA) |
Altro | Percentuale di adesione di ogni Comune: -Campione d’Italia 6,46% -Carlazzo 7,66% -Claino con Osteno 15,58% -Porlezza 12,58% -Valsolda 17,05% -Bene Lario 1,70% -Brusimpiano 10,57% -Lavena Ponte Tresa 6,63% -Porto Ceresio 11,13% -Valganna 10,63% |
SOCIETA’ | Pareggio di Bilancio raggiunto nell’ultimo triennio | Pareggio di Bilancio non raggiunto nell’ultimo triennio | Perdite registrate | Note |
AZIENDA SOCIALE CENTRO LARIO E VALLI | X | |||
AUTORITA’ DI BACINO LACUALE CERESIO PIANO LAGHI GHIRLA | x |
Ultima modifica: 6 Luglio 2024, 13:25