Area | ex Cat. | Profilo Professionale | Numero posti coperti | Femmine | Maschi |
---|---|---|---|---|---|
Area Amministrativa | D | Area Funzionari e dell’elevata qualificazione | 1 | 1 | 0 |
Area Amministrativa | C | Area degli istruttori | 1 | 1 | 0 |
Vigilanza | D | Area Funzionari e dell’elevata qualificazione | 1 | 1 | 0 |
Vigilanza | C | Area degli istruttori | 1 | 0 | 1 |
Contabile | D | Area Funzionari e dell’elevata qualificazione | 1 | 1 | 0 |
Contabile | C | Area degli istruttori | 1 | 1 | 0 |
Tributi | D | Area Funzionari e dell’elevata qualificazione | 1 | 0 | 1 |
Area tecnica | D | Area Funzionari e dell’elevata qualificazione | 2 | 1 | 1 |
Area tecnica | C | Area degli istruttori | 1 | 0 | 1 |
Area tecnica | B3 | Area degli operatori Esperti | 2 | 0 | 2 |
Area Funzionari e dell’elevata Qualificazione | 6 | ||||
Area degli istruttori | 4 | ||||
Area degli operatori Esperti | 2 | ||||
TOTALE POSTI | 12 |
ORGANIGRAMMA COMUNE DI VALSOLDA AL 31.12.2023
Area | Cat. | Profilo Professionale | Numero posti | Posti coperti | |
---|---|---|---|---|---|
Area Amministrativa | D | Istruttore Direttivo | 1 | 1 | |
Area Amministrativa | C | Istruttore Amministrativo | 1 | 1 | |
Vigilanza | D | Commissario Aggiunto | 1 | 0 | |
Vigilanza | C | Istruttore Vigilanza | 2 | 2 | |
Contabile | D | Istruttore Direttivo | 1 | 1 | |
Contabile | C | Istruttore Contabile | 1 | 1 | |
Tributi | D | Istruttore Direttivo | 1 | 1 | |
Area tecnica | D | Istruttore Direttivo | 2 | 2 | |
Area tecnica | C | Istruttore Tecnico | 1 | 1 | |
Area tecnica | B3 | Operaio | 1 | 1 | |
Area tecnica | B | Operaio | 1 | 1 | |
Tot. categoria D | 5 | ||||
Tot. categoria C | 5 | ||||
Tot. categoria B3 | 1 | ||||
Tot. categoria B | 1 | ||||
TOTALE POSTI | 12 |
Area | Cat. | Profilo Professionale | Numero posti | Posti coperti | |
---|---|---|---|---|---|
Area Amministrativa | D | Istruttore Direttivo | 1 | 1 | |
Area Amministrativa | C | Istruttore Amministrativo | 1 | 1 | |
Vigilanza | D | Commissario Aggiunto | 1 | 0 | |
Vigilanza | C | Istruttore Vigilanza | 2 | 2 | |
Contabile | D | Istruttore Direttivo | 1 | 1 | |
Contabile | C | Istruttore Contabile | 1 | 1 | |
Tributi | D | Istruttore Direttivo | 1 | 1 | |
Area tecnica | D | Istruttore Direttivo | 2 | 2 | |
Area tecnica | C | Istruttore Tecnico | 1 | 1 | |
Area tecnica | B3 | Operaio | 1 | 1 | |
Area tecnica | B | Operaio | 1 | 1 | |
Tot. categoria D | 5 | ||||
Tot. categoria C | 5 | ||||
Tot. categoria B3 | 1 | ||||
Tot. categoria B | 1 | ||||
TOTALE POSTI | 12 |
Area | Cat. | Profilo Professionale | Numero posti | Posti coperti | Posti vacanti |
---|---|---|---|---|---|
Area Amministrativa | D | Istruttore Direttivo | 1 | 1 | 0 |
Area Amministrativa | C | Istruttore Amministrativo | 1 | 1 | 0 |
Vigilanza | D | Commissario Aggiunto | 1 | 0 | 1 |
Vigilanza | C | Istruttore Vigilanza | 2 | 2 | 0 |
Contabile | D | Istruttore Direttivo | 1 | 0 | 1 |
Contabile | C | Istruttore Contabile | 2 | 2 | 0 |
Tributi | D | Istruttore Direttivo | 1 | 1 | 0 |
Area tecnica | D | Istruttore Direttivo | 1 | 1 | 0 |
Area tecnica | C | Istruttore Tecnico | 1 | 1 | 0 |
Area tecnica | B3 | Collaboratore Tecnico | 1 | 1 | 0 |
Area tecnica | B3 | Operaio | 1 | 1 | 0 |
Area tecnica | B | Operaio | 1 | 1 | 0 |
Tot. categoria D | 5 | 3 | 2 | ||
Tot. categoria C | 6 | 6 | 0 | ||
Tot. categoria B3 | 2 | 2 | 0 | ||
Tot. categoria B | 1 | 1 | 0 | ||
TOTALE POSTI | 18 | 11 | 7 |
Area | Cat. | Profilo Professionale | Numero posti | Posti coperti | Posti vacanti |
---|---|---|---|---|---|
Area Amministrativa | D | Istruttore Direttivo | 1 | 1 | 0 |
Area Amministrativa | C | Istruttore Amministrativo | 1 | 1 | 0 |
Vigilanza | D | Commissario Aggiunto | 1 | 0 | 1 |
Vigilanza | C | Istruttore Vigilanza | 2 | 2 | 0 |
Contabile | D | Istruttore Direttivo | 1 | 0 | 1 |
Contabile | C | Istruttore Contabile | 1 | 1 | 0 |
Tributi | D | Istruttore Direttivo | 1 | 1 | 0 |
Tributi | C | Istruttore Amministrativo | 1 | 1 | 0 |
Area tecnica | D | Istruttore Direttivo | 1 | 1 | 0 |
Area tecnica | C | Istruttore Tecnico | 1 | 1 | 0 |
Area tecnica | B3 | Collaboratore Tecnico | 1 | 1 | 0 |
Area tecnica | B3 | Operaio | 1 | 1 | 0 |
Area tecnica | B | Operaio | 1 | 1 | 0 |
Tot. categoria D | 5 | 3 | 2 | ||
Tot. categoria C | 6 | 6 | 0 | ||
Tot. categoria B3 | 2 | 2 | 0 | ||
Tot. categoria B | 1 | 1 | 0 | ||
TOTALE POSTI | 18 | 11 | 7 |
Area | Cat. | Profilo Professionale | Numero posti | Posti coperti | Posti vacanti |
---|---|---|---|---|---|
Area Amministrativa | D | Istruttore Direttivo | 1 | 1 | 0 |
Area Amministrativa | C | Istruttore Amministrativo | 1 | 1 | 0 |
Vigilanza | D | Commissario Aggiunto | 1 | 0 | 1 |
Vigilanza | C | Istruttore Vigilanza | 2 | 1 | 1 |
Contabile | D | Istruttore Direttivo | 1 | 0 | 1 |
Contabile | C | Istruttore Contabile | 1 | 1 | 0 |
Contabile | B3 | Collaboratore Contabile | 1 | 0 | 1 |
Tributi | D | Istruttore Direttivo | 1 | 1 | 0 |
Tributi | C | Istruttore Amministrativo | 1 | 1 | 0 |
Area tecnica | D | Istruttore Direttivo | 1 | 1 | 0 |
Area tecnica | C | Istruttore Tecnico | 1 | 1 | 0 |
Area tecnica | B3 | Collaboratore Tecnico | 1 | 1 | 0 |
Area tecnica | B3 | Operaio | 2 | 2 | 0 |
Area tecnica | B | Operaio | 3 | 1 | 2 |
Tot. categoria D | 5 | 3 | 2 | ||
Tot. categoria C | 6 | 5 | 1 | ||
Tot. categoria B3 | 4 | 3 | 1 | ||
Tot. categoria B | 3 | 1 | 2 | ||
TOTALE POSTI | 18 | 12 | 6 |
Altro
- Piano delle Azioni Positive: Triennio 24/26
- Piano delle Azioni Positive: Triennio 23/25
- Piano delle Azioni Positive: Triennio 22/24
- Piano delle Azioni Positive: Triennio 21/23
- Piano delle Azioni Positive: Triennio 20/22
- Piano delle Azioni Positive: Triennio 19/21
- Piano delle Azioni Positive: Triennio 18/20
Monitoraggio Attuazione Piano delle Azioni Positive: Triennio 18/20 - Piano delle Azioni Positive: Triennio 17/19
- Piano delle Azioni Positive: Triennio 14-16
- Modifica Programmazione del Fabbisogno del Personale: triennio 22/24
- Programmazione del Fabbisogno del Personale: triennio 22/24
- Programmazione del Fabbisogno del Personale: triennio 21/23
- Programmazione del Fabbisogno del Personale: triennio 20/22
- Ricognizione delle Eccedenze del Personale: anno 2020
- Programmazione del Fabbisogno di Personale: Triennio 19/21
- Ricognizione Eccedenze del Personale: anno 2019
Ultima modifica: 6 Luglio 2024, 13:25