Contributi a fondo perduto a valere sul fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali dei comuni delle aree interne di cui al d.p.c.m. 24 settembre 2020 (g.u. n. 302 del 4 dicembre 2020)
Graduatoria ditte ammesse al contributo in attesa di accertamenti di regolarita’ contributiva eseguiti a campione
Attività Economica, Artigianale, Commerciale | Codice ATECO | Data presentazione domanda |
B.S. M. | 55.40.01 | 29.12.2020 |
G. D. | 96.02.01 | 29.12.2020 |
C. G. | 41.20.00 | 29.12.2020 |
I. L. | 56.30.00 | 29.12.2020 |
L. I. SAS DI I. M. E C. | 56.30.00 | 30.12.2020 |
C. D. V. | 56.30.00 | 30.12.2020 |
C. P. S.R.L. | 41.20.00 | 30.12.2020 |
H. S. D’I. SAS | 55.10.00 | 04.01.2021 |
B. N. | 43.34.00 | 04.01.2021 |
C. L. L. DI P. P. F. & C. SAS | 56.10.11 | 05.01.2021 |
P. D. | 43.22.01 | 05.01.2021 |
P. D. M. P. | 47.71.10 | 08.01.2021 |
B. G. | 43.34.00 | 13.01.2021 |
M. M. | 43.39.01 | 13.01.2021 |
R.D. P. | 56.10.11 | 14.01.2021 |
V. T. I. D. E. P. | 47.72.10 | 20.01.2021 |
I. M. D. C. P. | 56.10.11 | 21.01.2021 |
S. F. | 81.30.00 | 22.01.2021 |
P. I. | 43.39.01 | 22.01.2021 |
D. A. | 43.34.00 | 22.01.2021 |
A. T. D.I. | 96.02.01 | 23.01.2021 |
F. SRLS | 56.10.11 | 25.01.2021 |
M. M. | 43.11.00 | 25.01.2021 |
C. S. R. | 55.30.00 | 26.01.2021 |
N.-S. SAS DI Y. X. Z. & C. | 56.10.11 | 27.01.2021 |
M. V. S. R. | 41.20.00 | 29.01.2021 |
I. E. E. SNC DI M. & B. | 41.20.00 | 29.01.2021 |
M. A. – F. | 16.29.10 | 29.01.2021 |
T. R. | 81.30.00 | 29.01.2021 |
Vengono giudicate inammissibile le seguenti domande:
Attività Economica, Artigianale, Commerciale | Codice ATECO | Data presentazione domanda | Motivo dell’esclusione |
A. B. SNC | 49.41.00 | 31.12.2020 | Sede operativa non presente sul territorio comunale di Valsolda |
di B. S. C. | |||
T. A. D.I. | 96.02.02 | 23.01.2021 | Presentate n. 02 domande di cui una già ammessa al contributo. |